Märklin · 29191 Startpackung Diesel
🙁 Leider ist zu diesem Artikel noch kein Bild vorhanden.
Vielleicht möchtest du mithelfen und ein fehlendes Bild einsenden?
Vielleicht möchtest du mithelfen und ein fehlendes Bild einsenden?
Sonderserie Aldi
|
Artikelnummer |
Typ |
Baureihe |
Betriebsnummer |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Diesellok | BR V60 | V60 1179 | Diesellokomotive, silbernes Dach mit Dachantenne, beige Zierstreifen rundum, Stirnbeleuchtung sowie Rangiergang (nur ABV) digital schaltbar, Dieseltankstelle als Kunststoff-Bausatz beigefügt | |
| 66191 | Transformator | 18 VA | ||
| Zubehör | Dieseltankstelle als Bausatz | |||
| 24130 | Gleise | Gebogen, Normalkreis I, Radius = 360, 1/1 = 30° | ||
| 24224 | Gleise | Gebogen, Normalkreis II, Radius = 437,5, 1/1 = 24,3° | ||
| 24172 | Gleise | Gerade | ||
| 24188 | Gleise | Gerade | ||
| 4440 | Güterzugwagen | 3421 | Kesselwagen, Bremserbühne, Leitern und Einfüllplattform schwarz und aus Metall, weinrote Aufschrift: “Heizöl “ | |
| Zubehör | mehrzugfähiges Digital-Fahrgerät | |||
| 4423 | Güterzugwagen | Kklm 505 | 20 80 323 1 791-8 | Niederbordwagen, ohne Bremszeichen, beladen mit 2 klassische Modelautos der 70´er Jahre aus Kunststoff |
| 4430 | Güterzugwagen | El-u | 510 2 381-9 | Offener Güterzugwagen, schwarze Beschriftung ohne Bremszeichen, Kunststoffeinsatz Rübendarstellung |
| 24611 | Gleise | Weiche links, Normalkreis II, Radius = 437,5 mm, Weichenbogen = 24,3° | ||
| 24612 | Gleise | Weiche rechts, Normalkreis II, Radius = 437,5 mm, Weichenbogen = 24,3° |
|
Variante |
Bauzeit |
Beschreibung |
|---|---|---|
| .1 | 2007 | Wie oben beschrieben. |