Märklin · 4032 Schnellzugwagen DB
4032, Variante 4, 1971
4031, Variante 10, 1992 – 2005
Länge 240 mm
Modell vom Schnellzugwagen der DB, zwei zweiachsige Drehgestelle, 1. Klasse, Aufbau und Fahrgestell Blech, Dach abnehmbar, silberfarbig mit oder ohne schattierten Längsseiten, acht Dachlüfter eingeprägt, Aufbau blau lithografiert, Rahmenblende schwarz, ohne Unterbodengruppe, Fenster mit Cellon hinterlegt, Betriebsnummer 11 853 Stg, Beschriftung A 4 ümg, eingebaute Schlußbeleuchtung (zwei Glasstäbe als Lichtleiter).
|
Variante |
Bauzeit |
Beschreibung |
|---|---|---|
| .1 | 1960 | wie oben beschrieben, Drehgestelle Typ 10.1.1, Radsätze Typ 5.3, Kupplungen Typ 7.1.1. |
| .2 | 1961 – 1963 | wie .1, mit Unterbodengruppe aus geprägtem Blech. |
| .3 | 1964 – 1970 | wie .2, Aufschriftänderung A 4 üm, Fenster Kunststoffeinsätze mit silberfarbigem Rand, ab 1966: Kupplungen Typ 7.1.3. |
| .4 | 1971 | wie .3, Aufschriftänderung Aüm 202, UIC-Beschriftung, gelber 1. Klasse-Streifen an Wagenkasten-Oberkante, siehe auch Primex 4011. |
| .10 | 1992 – 2005 | InterRegio-Wagen, 4 Achsen, Blech, Bim 263 der DB, blau/weiß, 2. Klasse, eingesetzte Fenster mit silbernem Rand, Inneneinrichtung, Gummiwulstübergänge, Batteriekasten am Wagenboden, Drehgestelle Minden-Deutz, HOBBY, siehe auch Primex 4012 |
Verschleissteile
| Haftreifen | Schleifer | Bügel | Glühlampe |
|---|---|---|---|
| – | – | – | 60 000 |
| Bürsten | Fahrtrichtungsschalter | Kupplung vorn | Kupplung hinten |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |

Dieses Modell ist noch nicht in Ihrer Sammlung.