Schleifer
Bauzeit | Modelle | Ersatzteilnr. | Beschreibung |
1948 - 1952 | 346/1 BS | Drehgestellzungen Schleifschuh (abschaltbar), Schleifkontakt Messingblech vernickelt, auf Kunststoffisolierblock mit Befestigungsbodenplatte aus brüniertem Stahlblech, Technik wie Typ 3.1, mit Spezialbefestigung für Drehgestelle Typ 9.1.1, nur für Wagenbeleuchtung | |
Bauzeit | Modelle | Ersatzteilnr. | Beschreibung |
1948 - 1952 | 329/1 | - | Zungen Schleifschuh (abschaltbar), Material und Technik wie Typ 3.3, mit angenieteter Lampenfassung, zum Anschrauben an dafür vorbereitete Wagenböden zwei- und dreiachsiger Fahrzeuge, nur für Wagenbeleuchtung |
Bauzeit | Modelle | Ersatzteilnr. | Beschreibung |
1947 - 1948 | CCS 800 | - | Pilzschleifer, Schleifstück Messing gedreht und vernickelt, auf Welle aufgeschraubt, Andruck durch Spiralfeder. Erprobungsschleifer in Serienfertigung für Lokmodelle mit wenig Raum für Schleifschuh |
Bauzeit | Modelle | Ersatzteilnr. | Beschreibung |
1952 | CCS 800, G 800 | - | Skischleifer (Ursprungsform), Schleifstück aus Messingblech, Schleiferträgerstück, Kontaktfederplatte und Befestigungsplatte vernickelt, Isolierung Pertinax, Weiterentwicklung aus Schleifer Typ 2 kurze Ausführung |
Die Erprobungsserie mit den Ausführungen Typ 5.1 - 5.3 war notwendig geworden, da ab 1953 Punktkontaktmodellgleise angeboten wurden. (Gleise der Artikelnummern 3800 / 3900 mit in die Blechböschung eingelassenen KunststoffschweIIen)
Bauzeit | Modelle | Ersatzteilnr. | Beschreibung |
1952 - 1953 | MS 800 | - | Skischleifer (Ursprungsform), Material und Technik wie Schleifer Typ 5.1, lange Ausführung |
Bauzeit | Modelle | Ersatzteilnr. | Beschreibung |
1953 - 1958 | CCS 800, G 800 und deren Nachfolgemodelle | G800-02 / U 1 G, 7175 | Schleifstück vernickelt, Andruck durch Messingfederplatte, diese gleichzeitig mechanische Führung und elektrischer Leiter. Große zentrale Bohrung Befestigung mittels Schraube und Isolierunterlegscheibe. lsolierplatte zwischen Federplatte und Rahmen Duroplast-Schichtpreßstoff (Pertinax). Aussen zwei Führungsbohrungen. Kurze Ausführung, Länge 38 mm |
Bei Typ 6.1 und Schleifer Typ 6.2 ist das Schleifstück auswechseIbar (durch Aufbiegen der Kontaktfederzungen), Ersatz z. B. durch Austausch-SchIeiferschuh 20 030
Bauzeit | Modelle | Ersatzteilnr. | Beschreibung |
1958 - 1975 | G 800, 3015, 3045, 3046, 3047 | 7175 Senkschrauben dazu: 75 602 | Skischleifer, modifizierter Typ 6.1, Schleifstück Messingblech, Federplatte vernickelt, Bohrung verkleinert (kleinere Senkkopfschraube ohne lsolierunterlegscheibe). Schleifstücklänge 42 mm, Schleifstück nicht mehr auswechselbar wie bei Schleifer Typ 6.1 und Schleifer Typ 6.2 |
Bauzeit | Modelle | Ersatzteilnr. | Beschreibung |
1958- | 3000, 3001, 3003, 3005, 3011, 3012, 3013, 3014, 3030, 3031, 3032 | 7173 Senkschraube dazu: 75 602 | Skischleifer, ähnlich Schleifer Typ 6.5 und Schleifer Typ 6.8, geänderte Befestigung - Befestigungsbohrung zentral (mittig) von Schleifstück und lsolierplatte; lsolierplatte mit zwei Führungsbohrungen an den Außenseiten - Schleifstücklänge 60mm |
Bauzeit | Modelle | Ersatzteilnr. | Beschreibung |
1953 - 1961 | ST 800-02 UI G, 7177 | Drehgestellschleifer, Ersatz für Typ 3.1 und Typ 3.2 mit verschiedenen Befestigungs-Lochabständen, Andruck durch Spiralfeder im Fußgelenk des Schleifstückhalters, spezieller kurzer Skischleifer, waagrecht gelenkig mit Schleifstückhalter verbunden, Isolierung: Pertinax. Ab ca. 1958 wurde die Schleifschuhaufhängung etwas vereinfacht. | |