Primex · 3033 Elektrische Lokomotive
Siehe auch Märklin 3034, Märklin 3037, Primex 3186, Primex 3199, 2799
Karton zu Varianten .9 und .10
Länge 175 mm
Modell der Baureihe 141 der DB, baugleich mit Märklin 3034 bzw. 3037, Aufbau Zinkdruckguss, Aufbau mit Rahmenschürze komplett mittelgrün lackiert, Dach silberfarbig lackiert, angegossene Dachleitungen nicht farblich hervorgehoben, Fahrgestell Blech geprägt, schwarz, Drehgestelle Guß / Blech / Kunststoff Mischbauweise, Dreilichtspitzensignal vorne und hinten (Lichtleitstäbe), Fenster mit Cellon hinterlegt, Aufschriften weiß gedruckt, Betriebsnummer 141 211-3, keine Bezeichnungen an den Führerständen, Achsfolge Bo’Bo’.
|
Variante |
Bauzeit |
|
|---|---|---|
| .1 | 1975 | wie oben beschrieben, Schleifer Typ 6.7.1, Kupplung Typ 16.2, Pantograph Typ 8.1 ohne Funktion. |
| .2 | 1976 – 1977 | wie .1, Betriebsnummer 141 207-1, Pantograph Typ 8.2 ohne Funktion. |
| .3 | 1978 | wie .2, eingesetzte Kunststoff-Fenster. |
| .4 | 1978 | wie .3, Gehäuse mit Rahmenschürze komplett dunkelblau lackiert.
Auch in der Zugpackung 2799. |
| .5 | 1979 | wie .4, Pantograph Typ 8.3 ohne Funktion.
Auch in der Zugpackung 2799. |
| .6 | 1980 | wie .5, jetzt mit Bügelfunktion (Oberleitungsbetrieb möglich).
Auch in der Zugpackung 2799. |
| .7 | 1981 – 1982 | wie .6, Gehäuse dunkelblau, Rahmenschürze matt-schwarz schabloniert lackiert, Trennlinie und Lüftergitter silberfarbig bedruckt / handbemalt. Über den beiden unteren Spitzenlampen auf jeder Stirnseite rot ausgelegte Schlusslampen (ohne Funktion). Pantograph Typ 8.3 mit Funktion. |
| .7a | 1982 | wie .7, jedoch mit gedruckten Führerstandbezeichnungen „1″ und „2″, Beschriftung „1″ auf der Seite des Hauptschalters auf dem Dach. |
| .7b | 1982 | wie .7, jedoch mit gedruckten Führerstandbezeichnungen „1″ und „2″, Beschriftung „2″ auf der Seite des Hauptschalters auf dem Dach. |
| .8 | 1988 | wie .7, auch Stirnseiten mit DB-Logo creme- weiß bedruckt. Bestellt und verkauft durch Joedecke, Kempten. Auflage 500 Stück. |
| .9 | circa 1986 | wie .7, Seiten bunt mit Umweltmotiven bedruckt. Lokomotive zum Wagen-Set 4190 “Umweltzug” in kleiner Serie (50 Stück ?) von Lokomotivschuppen Hagen-Haspe hergestellt. Lieferung im Märklin Karton 3037 mit Aufkleber “E41 U”. |
| .10 | circa 1988 | wie .8, Seiten bunt mit Umweltmotiven bedruckt. Lokomotive zum Wagen-Set 4190 “Umweltzug” in kleiner Serie (50 Stück ?) von Lokomotivschuppen Hagen-Haspe hergestellt. Lieferung im Märklin Karton 3037 mit Aufkleber “E41 U”. |
| .11 | circa 1979 | wie .5, BR 141 zum Karlsruher Zug. Betriebsnummer 141 248-5 (farblich heller / türkis), DB Logo nur stirnseitig am Führerstand 1, beige / ozeanblaue Sonderlackierung durch Lokschuppen Hagen-Haspe, ursprünglicher Preis 168.- DM. Passender Wagen: 4160.9 Anmerkung: Das Vorbild wurde 1977 während einer Untersuchung zusammen mit drei Silberlingen im AW Karlsruhe in einen S-Bahn-Versuchslack umlackiert. Die Garnitur stellte den Beginn der S-Bahn RheinRuhr dar. Schon nach wenigen Jahren wurde die Lokomotive aber von ihrer Wagengarnitur getrennt und wieder freizügig eingesetzt. Die Lokomotive konnte vom Anstrich her nur mit Führerstand „2" zum Zug laufen. Aus Abnutzungsgründen musste die Lokomotive aber alle 4 Wochen gedreht werden. Daher wurde der Anstrich-Vorschlag später wieder verworfen. |
Hinweis: Variante .1 im Katalog 1974 abgebildet, es ist kein Exemplar bisher bekannt!
Variante 9 und 10: siehe auch 3009 und 3199 mit Umwelt-Motiven, passende Wagen siehe Wagenset 4190.










