Märklin · 455 Bahnwärterhaus
- 455, Variante 1, 1939 – 1940
- 455, Variante 1, 1939 – 1940
- 455, Variante 2, 1940 – 1942
- 455, Variante 2, 1940 – 1942
- 455, Variante 4, 1946 – 1949
- 455, Variante 4, 1946 – 1949
- 455, Variante 5, 1950 – 1952 – hier Sockel nicht final lackiert und ohne MÄRKLIN-Stempelung unten
Abmessungen: Sockel 80 x 100 mm
Bahnwärterhaus mit Zaun, Schranke und Handsignal / Flügelsignal (wie 440, jedoch ohne Blechsockel, steckbar in Schlitz in der Bodenplatte, Sockel gelblichgrün, Satteldach, Zaun grün oder ockerfarben, verstellbare Schranke mit kleinem Gewicht, gelötet, Schrankenböcke aus Blech, Fenster mit Fensterkreuz, durchbrochen, Fensterläden blau lackiert.
|
Variante |
Bauzeit |
Beschreibung |
|---|---|---|
| .1 | 1939 – 1940 | Wie oben beschrieben. |
| .2 | 1940 – 1942 | wie .1, graublauer Sockel, ockerfarbener Zaun, Schrankenblöcke jetzt mit Laschen, rotbraune Fensterläden. |
| .3 | 1945 – 1946 | wie .2, gelber Zaun, abgeschrägtes großes Schrankengewicht, Schrankenauflage jetzt aus Zinkdruckguss, größerer Signalfuß, (Änderung wie auch bei 440). |
| .4 | 1946 – 1949 | wie .3, graue Wände. |
| .5 | 1950 – 1952 | wie .4, grauer Sockel, Wände graubeige, Fensterläden jetzt karminrot. |
| .6 | 1953 | wie .5, Fensterläden grün. |






