Primex · 4581 Kesselwagen
Siehe auch Märklin 4501 l.9
4581, Variante 2, 1982 – 1987
4581, Variante 3, 1989
4581, Variante 4, 1989
4581, Variante 5, 1989
Länge 100 mm
Esso, zweiachsig. Baugleich mit Märklin 4501 l.9, ohne Unterschiede. Radsatz Typ 6.1 (70 011), Kupplung Typ 7.1.3 (70 154)
|
Variante |
Bauzeit |
Beschreibung |
|---|---|---|
| .1 | 1977 – 1981 | Schiebebild „Esso” etwas fahl |
| .2 | 1982 – 1987 | Schiebebild „Esso” kräftige Farben |
| .3 | wie .2, Esso Signet links, roter Balken rechts | |
| .4 | 1989 | Kesselwagen Total, wie .1, Kessel weiß durchgefärbt, rechts Total-Logo (3-farbiger Druck) |
| .5 | 1989 | Kesselwagen Jet, wie .1, Kessel gelb lackiert, rechts Jet-Logo (aufgedruckt) |
| .6 | 1989 | Kesselwagen BP, wie .1, Kessel schwarz lackiert, rechts BP-Logo (aufgedruckt) |
Anmerkung: Wagen 4581.4 – .6 nur in Packung 2702 erhältlich