Märklin · Achsfolge / Radsatzfolge
Die Bezeichnung der Achsfolge (nach DIN: Radsatzfolge) gibt die Anzahl und Anordnung der angetriebenen Achsen (Treibradsatz und Kuppelradsätze) und Laufachsen an, wobei auch ersichtlich wird, ob die Achsen oder Achsgruppen im Hauptrahmen oder von ihm getrennt gelagert sind.
Achsfolge | Erläuterung |
1 | eine im Hauptrahmen gelagerte Laufachse |
1 „ | eine vom Hauptrahmen unabhängige, in einem Laufachsgestell gelagerte Laufachse. Folgt diese Achse nach den angetriebenen Achsen als Schleppachse, so ist sie häufig als Adamsachse ausgelegt. |
2 | zwei aufeinanderfolgende, im Hauptrahmen gelagerte Laufachsen |
2 „ | zwei aufeinanderfolgende, in einem Drehgestell vereinigte, vom Hauptrahmen unabhängige Laufachsen |
A | eine angetriebene Achse im Hauptrahmen |
B | zwei angetriebene Achsen im Hauptrahmen, die miteinander gekuppelt sind |
A „ | eine vom Hauptrahmen unabhängige Treibachse |
B „ | zwei vom Hauptrahmen unabhängige Treibachsen, die miteinander gekuppelt und in einem Treibgestell zusammengefaßt sind |
Bo | zwei im selben Rahmen liegende, einzeln angetriebene Achsen |
Achsanordnungen und ihre Bezeichnung
Achsanordnung o Laufachse O getriebene Achse |
Bezeichnung | Klasse / Bauart / Kennwort | Beispiel |
1 Treibachse | |||
O o | A 1 | Rocket | „Rocket“ (Stephenson 1829) |
o O | 1 A | Planet | „Planet“ (Stephenson 1830) |
o O o | 1 A 1 | Jenny Lind, Buddicon, Patentee | „Adler“ (Stephenson 1835) |
o o O | 2 A | Crampton | „Die Pfalz“ (Maffei 1853) |
o o O o | 2 A 1 | Single Driver, Bicycle | „Borsig“ (Borsig 1841) |
2 Treibachsen | |||
O O | B | 4-wheel switcher, 4 wheeler | Preußische T2 (1884) |
O O o | B 1 | „Saxonia“ (Übigau 1838) | |
O O o o | B 2 | Forney 4-Coupled | |
o O O | 1 B | Four wheeler | „Glück auf“ (Hartmann 1848) |
o O O o | 1 B 1 | Columbia | Baureihe 71 |
o O O o o | 1 B 2 | Gattung T7 (1903) | |
o o O O | 2 B | American | „Drache“ (Henschel 1848) |
o o O O o | 2 B 1 | Atlantic | Badische IId (Maffei 1902) |
o o O O o o | 2 B 2 | Reading, Double Ender | Bayerische S 2/6 (Maffei 1906) |
3 Treibachsen | |||
O O O | C | 6-wheel switcher, Bourbonnais, Sixcoupler | Baureihe 80, Baureihe 89 |
O O O o | C 1 | Preußische T9 (1892) | |
O O O o o | C 2 | Fourney 6-Coupled | |
o O O O | 1 C | Mogul | Baureihe 24 |
o O O O o | 1 C 1 | Prairie | Baureihe 23, Baureihe 64 |
o O O O o o | 1 C 2 | Adriatic | Baureihe 66 |
o o O O O | 2 C | Ten wheeler | Baureihe 38 |
o o O O O o | 2 C 1 | Pacific | Baureihe 01, Baureihe 03 |
o o O O O o o | 2 C 2 | Baltic, Hudson | Baureihe 05, Baureihe 62 |
4 Treibachsen | |||
O O O O | D | 8-wheel switcher, 8-Coupler | Baureihe 81 |
o O O O O | 1 D | Consolidation | Baureihe 56 |
o O O O O o | 1 D 1 | Mikado | Baureihe 41, Baureihe 86 |
o O O O O o o | 1 D 2 | Berkshire | Baureihe 65 |
o o O O O O | 2 D | Twelve wheeler | |
o o O O O O o | 2 D 1 | Mountain, Mohawk | |
o o O O O O o o | 2 D 2 | Pocono, Confederation, Niagara, Northern | Baureihe 06 (1936) |
5 Treibachsen | |||
O O O O O | E | 10-wheel switcher, 10-Coupler | Baureihe 82 |
O O O O O o | E 1 | Union | |
o O O O O O | 1 E | Decapod | Baureihe 42, Baureihe 44 |
o O O O O O o | 1 E 1 | Santa Fe, Lorraine | Baureihe 45, Baureihe 84 |
o O O O O O o o | 1 E 2 | Texas, Selkirk | |
o o O O O O O | 2 E | Mastodon | |
o o O O O O O o | 2 E 1 | Southern Pacific, Overland, Sierra, Super Mountain | |
6 Treibachsen | |||
O O O O O O | F | ||
o O O O O O O | 1 F | Centipede | Württembergische K |
o O O O O O O o | 1 F 1 | Javanic | |
o o O O O O O O o | 2 F 1 | Union Pacific | |
Mallets | |||
O O + O O | B B | Bayerische BB II | |
O O O + O O O | C C | Bayerische Gts 2×3/3 | |
o O O O + O O O o o o | 1 C C 3 | Alleghany | |
o o O O O + O O O o o | 2 C C 2 | Union Pacific, Challenger | |
O O O O + O O O O | D D | Bayerische Gt 2×4/4 | |
o O O O O + O O O O o o | 1 D D 2 | Yellowstone | Northern Pacific 5000 (1928) |
o o O O O O + O O O O o o | 2 D D 2 | Union Pacific Big Boy 4019 (1941) | |
o O O O O O + O O O O O o | 1 E E 1 | Virginian Railroad 802 (1918) | |
o O O O O + O O O O + O O O O o | (1 D) D D 1 | Erie Baldwin 2603 (1914) |
Zugehörige Artikel / Anleitungen