Märklin · RAL
Als RAL-Eisenbahnfarben werden umgangssprachlich genormte Farben bezeichnet, die von Eisenbahngesellschaften den Herstellern und Ausbesserungswerken für die Lokomotiv- und Waggonlackierung vorgegeben werden. Damit wird ein einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Identity) der Zug-Einheiten einer Bahngesellschaft gewährleistet. Um die Farben eindeutig zu bezeichnen, bedient man sich einer von dritter Seite zur Verfügung gestellten technischen Farbnormierung, wie zum Beispiel der des hier behandelten RAL-Farbsystems.
RAL-Farben der Deutschen Bundesbahn 1949–1993
Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
RAL 1001 | Beige | Fensterband der TEE- und IC-Züge (1957 bis 1974) | |
RAL 1007 | Chromgelb | alle Beschriftungen der Reisezugwagen mit flaschengrünem Anstrich (1923 bis ~1957), Beschriftung der Postwagen (bis zum Ende des Bahnpostverkehrs 1997) | |
RAL 1014 | Elfenbein | Fensterband der Lokomotiven und Reisezugwagen (1974 bis 1987) | |
RAL 1015 | Hellelfenbein | alle Beschriftungen der Reisezugwagen ab etwa 1957 | |
RAL 1028 | Melonengelb | Schürze Lufthansa Airport Express | |
RAL 1034 | Pastellgelb | Zierstreifen der S-Bahn (2. Layout) | |
RAL 2004 | Reinorange | DB-Baureihe 420 (in den 1970ern), Fensterband und Streifen der S-Bahn (1. Layout) | |
RAL 2012 | Lachsorange | Fensterband der S-Bahn (2. Layout) | |
RAL 3000 | Feuerrot | Kante des Umlaufs und aller darunter liegenden Teile von Dampflokomotiven (1929 bis 1950) | |
RAL 3002 | Karminrot | Kante des Umlaufs und aller darunter liegenden Teile von Dampflokomotiven (ab 1952), Fensterband des TUI FerienExpress | |
RAL 3003 | Rubinrot | Schlafwagen und Speisewagen der Mitropa und der DSG (bis ~1965) | |
RAL 3004 | Purpurrot | untere Seitenwand der TEE und IC-Wagen der 1. Klasse und Speisewagen (1967 bis 1987); Diesellokomotiven und Triebwagen (bis 1974); Schlaf- und Speisewagen (~1965 bis 1974); Fensterband und Streifen der ersten Frankfurter S-Bahn; Bahnbusse (bis 1981) | |
RAL 3027 | Himbeerrot | Gehäuse der Zugzielanzeiger und Uhren (1980 bis circa 1990) | |
RAL 3031 | Orientrot | Diesellokomotiven (~1950 bis 1997); ehem. Zierstreifen der ICE-Züge und Fensterband der IC-Wagen (1987 bis 1998); offizielle Farbe des alten DB-Emblems (1985 bis 1994) | |
RAL 4000 | Violett | Henschel-Wegmann-Zug, untere Seitenwand und Gepäckwagen des Rheingold-Zuges (ab 1928) | |
RAL 4009 | Pastellviolett | ehem. zusätzlicher Zierstreifen der ICE-Züge (1. und 2. Generation); ehem. Zierstreifen der IC-Wagen (1987 bis 1998) | |
RAL 5001 | Grünblau | Fensterband und Streifen der ersten Münchener S-Bahn | |
RAL 5011 | Stahlblau | F-Züge bis 1961; entspricht ungefähr der Lackierung der Schlafwagen und Speisewagen der CIWL | |
RAL 5013 | Kobaltblau | untere Seitenwand des Rheingold-Zuges (1962 bis ~1967); schnelle Elektrolokomotiven mit mehr als 120 km/h und Wagen 1. Klasse (bis 1974); TEN-Anstrich für Schlafwagen (1971 bis 1995) | |
RAL 5020 | Ozeanblau | untere Seitenwand der Lokomotiven und Reisezugwagen (1974 bis 1987) | |
RAL 5023 | Fernblau | Fensterband der Interregio- und ICN-Züge | |
RAL 5024 | Pastellblau | Zierstreifen der Interregio- und ICN-Züge | |
RAL 6007 | Flaschengrün | alle Reisezugwagen (außer 1. Klasse) der DR, der DB und der DR in der DDR (1923 bis ~1957); Elektrolokomotiven bis 120 km/h | |
RAL 6020 | Chromoxidgrün | alle Reisezugwagen (außer 1. Klasse) und Elektrolokomotiven bis 120 km/h (~1957 bis 1974) | |
RAL 6033 | Minttürkis | ehem. Fensterband der Regionalbahnen | |
RAL 6034 | Pastelltürkis | ehem. Zierstreifen der Regionalbahnen | |
RAL 7022 | Umbra | Dach von Personenzugwagen, z. B. der Silberlinge | |
RAL 7032 | Kieselgrau | Grundfarbe der S-Bahnen (1972 bis 1987), Grundfarbe der experimentellen “Pop-Lackierung” (1969 bis 1974) | |
RAL 7035 | Lichtgrau | Grundfarbe Lufthansa Airport Express, auch Schürze und Rahmen ICE-Züge | |
RAL 7038 | Achatgrau | ICE-Schriftzug | |
RAL 7039 | Quarzgrau | Schürzen und Rahmen der ICE-Züge | |
RAL 7040 | Fenstergrau | Dach von Fernverkehrswagen | |
RAL 8012 | Rotbraun | Grundfarbe der Güterzugwagen (bis 1996) | |
RAL 8019 | Graubraun | typische Farbe für Fahrwerke und Rahmen | |
RAL 9006 | Weißaluminium | Dachanstrich (bis 1974) | |
RAL 9010 | Reinweiß | Beschriftungen aller Lokomotiven (an Dampflokomotiven seit Einführung der Computernummern 1968, zuvor – wie auch bei vielen Elektroloks – generell Aluminiumschilder ab etwa 1955) |
RAL-Farben der Deutschen Bahn AG
Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
RAL 1023 | Verkehrsgelb | 1.-Klasse-Streifen bei Nahverkehrsfahrzeugen | |
RAL 3020 | Verkehrsrot | Lokomotiven und Nahverkehrswagen sowie Busse (ab 2011) | |
RAL 3031 | Orientrot | ehemalige Farbe für viele Lokomotiven, ehem. Zierstreifen der ICE-Züge und Fensterband der IC-Wagen (1987 bis 1998) | |
RAL 4009 | Pastellviolett | ehem. Zierstreifen der ICE-Züge (1. und 2. Generation), Zierstreifen der IC-Wagen (1987 bis 1998) | |
RAL 5022 | Nachtblau | Bahnhofsschilder, Wegeleitsystem | |
RAL 7035 | Lichtgrau | ICE und Fernverkehrswagen | |
RAL 7038 | Achatgrau | ICE-Schriftzug | |
RAL 7012 | Basaltgrau | Längsträger und Fahrwerke | |
RAL 7039 | Quarzgrau | Schürzen und Rahmen der ICE-Züge | |
RAL 7040 | Fenstergrau | Dachanstrich für Fernverkehrswagen |
Farben der ÖBB
Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
RAL 1014 | Elfenbein | Grundfarbe der Triebwagen und Inlandreisezugwagen der ÖBB (gültig bis circa 1988, heute noch bei Schlierenwagen zu sehen) und der DB-Reisezugwagen 1974 bis 1986 | |
RAL 2002 | Blutorange | Lokomotiven ab 1969 und Fensterband der Inlandreisezugwagen (1976 bis circa 1988, danach verkehrsrot) | |
RAL 2004 | Reinorange | Eurofima-Wagen und andere RIC-Wagen seit 1976 bis circa 1988 | |
RAL 3020 | Verkehrsrot | aktueller Anstrich für Lokomotiven und Teile von Reisezugwagen und Triebwagen | |
RAL 5002 | Ultramarinblau | Fensterband von Liegewagen und Triebwagen circa 1988 bis 1998 | |
RAL 5003 | Saphirblau | früherer Teilanstrich (Fensterband bzw. untere Seitenwand) der Triebwagen | |
RAL 6009 | Tannengrün | Lokomotiven und Reisezugwagen bis circa 1976 | |
RAL 7022 | Umbragrau | Fahrwerk und Wagenboden der ÖBB-Fahrzeuge (1970er bis 1990er Jahre) | |
RAL 7038 | Achatgrau | Grundfarbe für Schlaf- und Liegewagen 1989 bis 2000 | |
RAL 8016 | Mahagonibraun | Grundfarbe der Güterzugwagen | |
NCS S 2502-B | grau blaustichig hell | aktuelle Grundfarbe der Reisezugwagen und Triebwagen | |
NCS S 4502-B | grau blaustichig mittel | Fensterband modernisierter Fernverkehrswagen | |
NCS S 6502-B | grau blaustichig dunkel | Stirnseiten und Fahrwerke modernisierter Reisezugwagen |
Farben der Deutschen Reichsbahn (bis 1945)
Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
RAL 6006 | Grauoliv | Wagendächer von Personenzugwagen bis 1941 | |
RAL 7011 | Eisengrau | Diesellokomotiven bis 1942, ab Sommer 1942 erhielten die Lokomotiven den Anstrich RAL 7021 Schwarzgrau, wie er bis zum Ende der deutschen Dampflokomotivzeit verwendet wurde; Elektrolokomotiven trugen die Farbtöne Stahlgrau (RAL 7031) bzw. Blaugrau (RAL 7018) | |
RAL 9005 | Tiefschwarz | Grundfarbe für Dampflokomotiven | |
RAL 4000 | Violett | Teilanstrich des Rheingold (1928 bis 1939) und von Diesel-Schnelltriebwagen ab 1932 |
Farben der Deutschen Reichsbahn (nach 1945)
Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
RAL 1002 | Sandgelb | Wagenkasten der Doppelstockeinzelwagen („Senftöpfe“) | |
RAL 1004 | Goldgelb | Warnstreifen an den Baureihen 100 bis 107 und 108/111, Anschriften | |
RAL 1011 | Braunbeige | Stückgut- und Flüssigkeitscontainer | |
RAL 1014 | Elfenbein | Dach der BR 107 | |
RAL 1015 | Hellelfenbein | Erkennungsstreifen an Lokomotiven | |
RAL 2000 | Gelborange | Dächer, Aufbauten, Vorbauhauben außen von Rangierlokomotiven (außer Köf II) | |
RAL 2001 | Rotorange | Signal So 13, „Gefahrenanstrich“. Warnfarbe vor Gefährdungen an nicht profilfreien Engstellen (Lichtmasten, Tunneleinfahrten, Prellböcke) | |
RAL 3001 | Signalrot | Rahmen, Fahrwerke, Pufferträger von Dampflokomotiven, Anschriften, Stromabnehmer und Dachleitungen, Griffe der Hauptluftleitung, Absperrhähne u.ä. | |
RAL 3004 | Purpurrot | Grundanstrich von Lokomotiven, untere Seitenflächen und Zierstreifen der Berliner S-Bahn Tw, Lüftergitter | |
RAL 5009 | Azurblau | Aufbauten von Klein- und Schmalspurdiesellokomotiven, wie zum Beispiel BR 101 (V 15) | |
RAL 6002 | Laubgrün | ab 1980: Aufbauten von Reisezugwagen: nur in etwa, da TGL 21 196 Chromoxidgrün 2235 keine RAL-Entsprechung hat, wurde die ähnlichste Farbe genommen. | |
RAL 6019 | Weißgrün | ab 1990: Führerstände, Seitenverkleidungsbleche innen | |
RAL 6020 | Chromoxidgrün | Grundanstrich der Aufbauten von E-Lokomotiven, Aufbauten von Reisezug- und Bahndienstwagen | |
RAL 7001 | Silbergrau | Rahmen, Drehgestelle, Radsätze, sowie Teile unterhalb des Rahmens, Handstangen, Dächer, Untergestell und Fahrwerke von Güterzugwagen, Güterzugwagenaufbauten aus Holz und Holzwerkstoffen, Grundanstrich für Kühlwagen | |
RAL 7011 | Eisengrau | Handstangen | |
RAL 7032 | Kieselgrau | Dächer der Doppelstockeinzelwagen (»Senftöpfe«) | |
RAL 8000 | Grünbraun | Dächer vom Reisezugwagen in Verbindung mit grün/elfenbeigem Wagenkasten, von 1990 bis 1992: Fensterband und Zierstreifen der Berliner S-Bahn | |
RAL 8012 | Rotbraun | Güterzugwagenaufbauten aus Holz und Holzwerkstoffen, Untergestell von Güterzugwagen und Rungen | |
RAL 9011 | Graphitschwarz | Rahmen, Längsträger, Zug- und Stoßvorrichtungen, Zierlinien an den Berliner S-Bahn Triebwagen, Kessel und Führerhaus von Dampflokomotiven, Aufbauten Köf II und Tender, Untergestell und Fahrwerke von Güterzugwagen | |
RAL 9016 | Verkehrsweiß | Erkennungsstreifen an Lokomotiven, Anschriften an Lokomotiven, Trieb-, Reisezug- und Güterzugwagen, Grundanstrich für Kühlwagen |
Farben anderer Eisenbahn-Gesellschaften
BLS-Farben
Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
RAL 5009 | Azurblau | Elektrolokomotiven und Reisezugwagen der MÁV | |
RAL 5011 | Stahlblau | Entspricht ungefähr der Lackierung der Schlafwagen und Speisewagen der Compagnie Internationale des Wagons-Lits |
Farben von Stadtbahnen
Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
RAL 1023 | Verkehrsgelb | U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse der Berliner Verkehrsbetriebe | |
RAL 1028 | Melonengelb | Busse und Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe | |
RAL 1032 | Ginstergelb | Stadtbahnen DT 8 der Stuttgarter Straßenbahnen und der Fahrzeuge der Essener Verkehrs-AG | |
RAL 6011 | Resedagrün | „Otto-Wagner-Grün“, verwendet bei der Wiener Stadtbahn |